...
Прейскурант СГК с 01.01.2021
Прейскурант цен на платные услуги ГАУ СО СШОР «Аист» с 01 января 2021 года |
|||
Наименование услуги | Номер комнаты | Цена за место в сутки (с НДС) рублей | Цена за номер в сутки (с НДС) рублей |
Предоставление гостиничных услуг, услуг по временному проживанию | |||
1 этаж | |||
Одноместный номер | 101, 102, 103 | 2 300,00р. | |
Двуместный номер | 104, 107 | 1 100,00р. | 2 200,00р. |
2 этаж | |||
Одноместный номер | 202, 224 | 2 300,00р. | |
Двуместный номер | 205, 209 | 700,00р. | 1 400,00р. |
Двуместный номер | 203, 222, 230, 231, 232 | 1 100,00р. | 2 200,00р. |
Трехместный номер | 220, 221, 233 | 550,00р. | 1 650,00р. |
Четырехместный номер без удобств | 226, 227, 228 | 800,00р. | 3 200,00р. |
Четырехместный номер с удобствами | 223, 229 | 900,00р. | 3 600,00р. |
Шестиместный номер | 219 | 550,00р. | 3 300,00р. |
Люкс | 201, 204 | 3 700,00р. | |
3 этаж | |||
Одноместный номер | 302, 314, 319 | 2 300,00р. | |
Двуместный номер | 303, 316, 317, 325, 326 | 1 100,00р. | 2 200,00р. |
Трехместный номер | 330, 331, 332, 333, 339, 340, 341 | 550,00р. | 1 650,00р. |
Четырехместный номер с удобствами | 306, 315, 318, 321, 322, 323, 324, 327 | 900,00р. | 3 600,00р. |
Шестиместный номер | 343 | 550,00р. | 3 300,00р. |
Люкс | 301, 304 | 3 700,00р. | |
ГОСТЕВЫЕ ДОМИКИ | |||
"Ирена 1" с сауной | 12 600,00р. | ||
"Ирена 1" без сауны (для спортсменов) |
10 800,00р. | ||
"Ирена 2" | 10 800,00р. | ||
"Эконом" | 8 400,00р. | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ | |||
- в номере | |||
Взрослый | 400,00р. | ||
Ребенок до 7 лет | 100,00р. | ||
- в гостевом домике | |||
1 человек | 300,00р. | ||
Внимание! Порча имущества возмещается стоимостью инвентаря и оборудования. | |||
Главное событие
Календарь событий
апрель 2021
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
13 |
14 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|