Цены на гостиничные услуги
Прейскурант цен на платные услуги ГАУ СО СШОР «Аист» с 01 июня 2022 года |
|||
Наименование услуги | Номер комнаты | Цена за место в сутки (с НДС) рублей | Цена за номер в сутки (с НДС) рублей |
Предоставление гостиничных услуг, услуг по временному проживанию | |||
1 этаж | |||
Одноместный номер | 101, 102, 103 | 2 300,00р. | |
Двухместный номер | 104, 107 | 1 200,00р. | 2 400,00р. |
2 этаж | |||
Одноместный номер | 202, 224 | 2 300,00р. | |
Двухместный номер | 205, 209 | 800,00р. | 1 600,00р. |
Двухместный номер | 203, 222, 230, 231, 232 | 1 200,00р. | 2 400,00р. |
Трёхместный номер | 220, 221, 233 | 700,00р. | 2 100,00р. |
Четырехместный номер | 223, 226, 227, 228, 229 | 1000,00р. | 4 000,00р. |
Шестиместный номер | 219 | 700,00р. | 4 200,00р. |
Люкс | 201, 204 | 3 700,00р. | |
3 этаж | |||
Одноместный номер | 302, 314, 319 | 2 300,00р. | |
Двухместный номер | 303, 316, 317, 325, 326 | 1 200,00р. | 2 400,00р. |
Трехместный номер | 330, 331, 332, 333, 339, 340, 341 | 700,00р. | 2 100,00р. |
Четырехместный номер | 306, 315, 318, 321, 322, 323, 324, 327 | 1000,00р. | 4 000,00р. |
Шестиместный номер | 343 | 700,00р. | 4 200,00р. |
Люкс | 301, 304 | 3 700,00р. | |
ГОСТЕВЫЕ ДОМИКИ | |||
"Ирена 1" с сауной | 13 500,00р. | ||
"Ирена 1" без сауны (для спортсменов) |
11 700,00р. | ||
"Ирена 2" | 11 700,00р. | ||
"Эконом" | 9 100,00р. | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ | |||
- в номере | |||
Взрослый | 400,00р. | ||
Ребенок до 7 лет | 100,00р. | ||
- в гостевом домике | |||
1 человек | 300,00р. | ||
Внимание! Порча имущества возмещается стоимостью инвентаря и оборудования | |||
Главное событие
Календарь событий
март 2023
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
28 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
|
|
|
|
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||
|
|
|
|
|
|
|
21 |
23 |
24 |
25 |
26 |
||
|
|
|
|
|
|
|
29 |
31 |
1 |
2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|