Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов РФ (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 2022 год | |||
| 0 | Документ | 0 | 0 |
| 2023 год | |||
| 0 | Документ | 0 | 0 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Соглашение на предоставление субсидий