Гостевые домики
Прейскурант цен на платные услуги ГАУ ДО СО “СШОР “Аист” с 01 января 2025 года | |||
Наименование услуги | Номер комнаты | Цена за место в сутки (с НДС) рублей | Цена за номер в сутки (с НДС) рублей |
Гостевые домики: | |||
“Ирена 1” с сауной | 15 000,00р. | ||
“Ирена 1” без сауны | 13 500,00р. | ||
“Ирена 2” | 13 500,00р. | ||
“Эконом” | 10 000,00р. | ||
Дополнительное размещение: | |||
– в гостевом домике | |||
1 человек | 500,00р. | ||
Внимание! Порча имущества возмещается стоимостью инвентаря и оборудования. |