Услуги спортивных сооружений
Прейскурант цен на услуги спортивных сооружений ГАУ ДО СО “СШОР “Аист” с 01 июня 2023 года | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) | Цена, руб. (с НДС)* |
Лыжный стадион | ||||
1 | Комплекс спортивных лыжных трасс с использованием искусственно-заснеженных трасс и их освещением | чел/час | 300,00 | 200,00 |
2 | Комплекс спортивных лыжных трасс (в том числе помещения для подготовки и хранения лыж и другие) при проведении спортивных мероприятий различного уровня | час | расчёт производится индивидуально по заявкам | |
3 | Лыжероллерные трассы с использованием спортивного снаряжения | чел/час | 300,00 | 200,00 |
4 | Открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом, волейболом, большим теннисом, мини-футболом | площадка/час | 800,00 | 600,00 |
5 | Помещения для размещения спортивного инвентаря | сутки | 800,00 | 600,00 |
6 | Помещение для подготовки спортивного инвентаря (Вакс-кабина) | сутки | 800,00 | 600,00 |
7 | Помещения для размещения спортивного инвентаря (до 20 чел.) №15,16,21,22 | сутки | 1200,00 | 1000,00 |
8 | Помещения для размещения спортивного инвентаря (до 30 чел.) №23,24 | сутки | 1700,00 | 1500,00 |
9 | Прокат спортивного инвентаря для занятий: баскетболом, волейболом, большим теннисом, мини-футболом | ед./час | 50,00 | |
Комплекс трамплинов | ||||
10 | Трамплин К – 90, Трамплин К – 120 | чел/час | 800,00 | 600,00 |
11 | Трамплин К – 60 | чел/час | 650,00 | 500,00 |
12 | Трамплин К – 40 | чел/час | 550,00 | 400,00 |
13 | Трамплин К – 20 | чел/час | 400,00 | 300,00 |
14 | Помещение под трибунами (Вакс кабина) | сутки | 800,00 | 600,00 |
15 | Помещения для размещения спортивного инвентаря при проведении спортивных мероприятий | сутки | 800,00 | 600,00 |
16 | Помещения для размещения спортивного инвентаря (до 20 чел.) №16,17,19 | сутки | 1200,00 | 1000,00 |
17 | Услуги комплекса трамплинов при проведении спортивных мероприятий | час/день | расчёт производится индивидуально по заявкам | |
18 | Услуги подъёмного устройства при проведении спортивных мероприятий | чел/день | расчёт производится индивидуально по заявкам | |
Прочее | ||||
19 | Тренажерный и спортивный зал | чел./час | 500,00 | 300,00 |
20 | Спортивный зал свыше 5 чел. | час | 2700,00 | 2000,00 |
* | Цена для юридических и физических лиц, проживающих в гостинице. | |||
Внимание! Пользование лыжными и лыжероллерными трассами осуществляется в соответствии с установленными «Правилами поведения на территории лыжного стадиона и лыжных трасс» |