Образование
Информация о реализуемых дополнительных образовательных программах спортивной подготовки:
Реализуемые уровни образования: | дополнительное образование детей и взрослых |
Форма обучения: | очная форма. |
Нормативные сроки обучения: | Этап начальной подготовки – 3 года. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет. Этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства – не ограничиваются. |
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ: | отсутствует |
Языки, на которых осуществляется образование: | русский |
Учебные предметы, курсы, модули, предусмотренные соответствующей образовательной программой, практика, предусмотренная соответствующей образовательной программой: | общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, участие в спортивных соревнованиях, техническая подготовка, тактическая подготовка, теоретическая подготовка, психологическая подготовка, контрольные мероприятия (тестирование и контроль), инструкторская практика, судейская практика, медицинские, медико-биологические мероприятия, восстановительные мероприятия |
Об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: | применяется проведение учебно-тренировочных занятий в форме самостоятельной работы (дистанционно) |
Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Годовой учебно-тренировочный план на 2024 учебный год Годовой календарный учебный график работы на 2024 учебный год |
Аннотации к рабочим программам
Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки:
– прыжки на лыжах с трамплина;
Информация о численности обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по виду спорта | Численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджета субъектов РФ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Горнолыжный спорт | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 |
Лыжное двоеборье | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Лыжные гонки | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 |
Прыжки на лыжах с трамплина | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 |
Стендовая стрельба | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Фристайл | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 |