Услуги горнолыжного проката
СЕЗОН 2025-2026 НА ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАССАХ ОТКРЫТ!
По вопросам работы горнолыжного проката обращаться по телефону (3435) 41-88-37
| Прейскурант цен на платные услуги ГАУ ДО СО “СШОР «Аист» с 01 января 2026 года | |||||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. (с НДС) | ||
| 1 час | 2 часа | 3 часа | |||
| Услуги проката взрослого и детского горнолыжного оборудования и инвентаря | |||||
| 1 | Комплект горнолыжного инвентаря взрослый (лыжи, ботинки, палки) | комплект | 640,00 | 1160,00 | 1640,00 |
| 2 | Лыжи горные взрослые | пара | 320,00 | 580,00 | 820,00 |
| 3 | Ботинки горнолыжные взрослые | пара | 210,00 | 380,00 | 540,00 |
| 4 | Палки горнолыжные взрослые | пара | 110,0 | 200,00 | 280,00 |
| 5 | Комплект горнолыжного инвентаря детский (лыжи, ботинки, палки) | комплект | 510,00 | 920,00 | 1300,00 |
| 6 | Лыжи горные детские | пара | 250,00 | 450,00 | 640,00 |
| 7 | Ботинки горнолыжные детские | пара | 150,00 | 270,00 | 380,00 |
| 8 | Палки горнолыжные детские | пара | 110,0 | 200,00 | 280,00 |
| 9 | Комплект сноубордического инвентаря (сноуборд, ботинки сноубордические) | комплект | 700,00 | 1260,00 | 1780,00 |
| 10 | Сноуборд | шт. | 430,00 | 770,00 | 1090,00 |
| 11 | Ботинки сноубордические | пара | 270,00 | 490,00 | 690,00 |
| 12 | Продажа карт | шт. | 120,00 | ||
| Услуги по предоставлению спортивных сооружений | |||||
| 15 | Услуги подъёмника (разовый) | подъем | 130,00 | ||
| 16 | Услуги подъемника | – | 650,00 | 1040,00 | 1460,0 |
| Услуги инструктора | |||||
| Индивидуальные занятия: | |||||
| 17 | Индивидуальные занятия | час./чел. | 1500,0 | ||
| 18 | Групповые занятия (2 человека в группе) | час./чел. | 1350,0 | ||
| 19 | Групповые занятия (3 человека в группе) | час./чел. | 1275,0 | ||
| Групповые занятия (до 8 человек в группе) | |||||
| 20 | 4 занятия в мес. (суббота, воскресенье) | час./чел. | 2000,0 | ||
| 21 | 6 занятий в мес. (суббота, воскресенье) | час./чел. | 2700,0 | ||
| 22 | 8 занятий в мес. (суббота, воскресенье) | час./чел. | 3600,0 | ||
| Услуги по предоставлению спортивных сооружений | |||||
| 23 | Услуги гардероба | – | 150,0 | ||
| Возмещение за утерю и поломку прокатного оборудования и снаряжения | |||||
| Сноубордическое оборудование | |||||
| 24 | Гребенка зубчатая | шт. | 350,00 | ||
| 25 | Ремешок регулирововочный | шт. | 430,00 | ||
| 26 | Стреп передний | шт. | 1020,00 | ||
| 27 | Стреп верхний | шт. | 1970,00 | ||
| 28 | Ремонт сноуборда (склеивание, наждачная обработка) | шт. | 1030,00 | ||
| Горнолыжное оборудование | |||||
| 29 | Ремонт лыжи (склеивание, наждачная обработка) | шт. | 1030,00 | ||
| 30 | Утеря бампера | шт. | 500,00 | ||
| 31 | Стоимость комплекта лыж | пара | от 5000,00 | ||
| Внимание! Спортивный инвентарь выдается в прокат в соответствии с «Правилами пользования прокатом». Порча имущества возмещается стоимостью инвентаря и оборудования!!! | |||||
Правила поведения на территории комплекса
Правила поведения на горнолыжных склонах
Правила пользования картой ски-пасс
Правила работы горнолыжного проката