Услуги горнолыжного проката
Прейскурант цен на платные услуги ГАУ ДО СО “СШОР «Аист» с 01 декабря 2023 года | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. (с НДС) | ||
1 час | 2 часа | 3 часа | |||
Услуги проката взрослого и детского горнолыжного оборудования и инвентаря | |||||
1 | Комплект горнолыжного инвентаря взрослый (лыжи, ботинки, палки) | комплект | 400,00 | 720,00 | 1020,00 |
2 | Лыжи горные взрослые | пара | 200,00 | 360,00 | 510,00 |
3 | Ботинки горнолыжные взрослые | пара | 130,00 | 230,00 | 330,00 |
4 | Палки горнолыжные взрослые | пара | 70,00 | 130,00 | 180,00 |
5 | Комплект горнолыжного инвентаря детский (лыжи, ботинки, палки) | комплект | 350,00 | 630,00 | 890,00 |
6 | Лыжи горные детские | пара | 170,00 | 300,00 | 430,00 |
7 | Ботинки горнолыжные детские | пара | 110,00 | 200,00 | 280,00 |
8 | Палки горнолыжные детские | пара | 70,00 | 130,00 | 180,00 |
9 | Комплект сноубордического инвентаря (сноуборд, ботинки сноубордические) | комплект | 450,00 | 810,00 | 1150,00 |
10 | Сноуборд | шт. | 270,00 | 490,00 | 690,00 |
11 | Ботинки сноубордические | пара | 180,00 | 320,00 | 460,00 |
12 | Прокат шлема для сноутюбинга | шт. | 30,00 | ||
13 | Прокат инвентаря (сноутюбинг) | шт. | 80,00 | ||
час | 600,00 | ||||
14 | Продажа карт | шт. | 100,00 | ||
15 | Продажа подарочных сертификатов | шт. | расчёт производится индивидуально | ||
16 | Продажа билетов | шт. | расчёт производится индивидуально | ||
Услуги по предоставлению спортивных сооружений | |||||
17 | Услуги подъёмника (разовый) | подъем | 70,00 | ||
18 | Услуги подъемника | – | 350,00 | 560,00 | 790,00 |
Услуги инструктора | |||||
Индивидуальные занятия: | |||||
19 | Индивидуальные занятия | час./чел. | 1200,0 | ||
20 | Групповые занятия (2 человека в группе) | час./чел. | 1100,0 | ||
21 | Групповые занятия (3 человека в группе) | час./чел. | 1000,0 | ||
Групповые занятия (до 8 человек в группе) | |||||
22 | 4 занятия в мес. (суббота, воскресенье) | час./чел. | 1 500,0 | ||
23 | 6 занятий в мес. (суббота, воскресенье) | час./чел. | 2 250,0 | ||
24 | 8 занятий в мес. (суббота, воскресенье) | час./чел. | 3 000,0 | ||
Услуги по предоставлению спортивных сооружений | |||||
25 | Услуги гардероба | – | 100,0 | ||
Возмещение за утерю и поломку прокатного оборудования и снаряжения | |||||
Сноубордическое оборудование | |||||
26 | Гребенка зубчатая | шт. | 300,00 | ||
27 | Ремешок регулирововочный | шт. | 390,00 | ||
28 | Стреп передний | шт. | 950,00 | ||
29 | Стреп верхний | шт. | 1880,00 | ||
30 | Ремонт сноуборда (склеивание, наждачная обработка) | шт. | 650,00 | ||
Горнолыжное оборудование | |||||
31 | Ремонт лыжи (склеивание, наждачная обработка) | шт. | 650,00 | ||
32 | Утеря бампера | шт. | 500,00 | ||
33 | Стоимость комплекта лыж | пара | от 5 000,00 | ||
Внимание! Спортивный инвентарь выдается в прокат в соответствии с «Правилами пользования прокатом». Порча имущества возмещается стоимостью инвентаря и оборудования!!! |
Правила поведения на территории комплекса
Правила поведения на горнолыжных склонах
Правила пользования картой ски-пасс
Правила работы горнолыжного проката